fd1350el / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | ENGINE | |||||
| A0 | ENGINE RELATED PARTS | |||||
| L0 | TRAVEL CONTROL | |||||
| M0 | FRAME RELATED PARTS | |||||
| P0 | GUARD AND OPERATOR'S COMPARTMENT | |||||
| Q0 | ELECTRICAL SYSTEM | |||||
| V0 | MARKS AND PLATES |
Other books:
FB15MF/18MF-12-A S/N 826828-UP
01トン系バッテリ フォークリフト(1トン未満含む)FSE303-1 S/N 1001-UP
Attachment Parts(Fork Equipment)FD10-15 S/N 210001-UP
01トン系エンジン フォークリフト(1トン未満含む)FB20A-12-A S/N 837898-UP
Electric Lift Truck(Load Capacity 01 Ton)FD115-7 S/N 6001-UP
10トン系エンジン フォークリフトFB15G/18G-12-A S/N 837898-UP
01トン系バッテリ フォークリフト(1トン未満含む)
fd1350el / 6BG03-01E0 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-11311-011-3 | 1 | CASE,TIMING GEAR | SN: 515426- | ||
| 2 | 9-08151-018-0 | 1 | PIN,GEAR CASE | SN: 515426- | ||
| 3 | 8-94370-671-0 | 1 | PACKING,GEAR CASE-BLOCK | SN: 515426- | ||
| 4 | 0-28080-845-0 | 2 | BOLT,GEAR CASE-BLOCK | SN: 515426- | ||
| 0-28680-820-0 | 4 | BOLT,GEAR CASE-BLOCK | SN: 515426- | |||
| 5.1 | 1-12524-012-1 | 1 | GEAR,INJECTION PUMP DRIVE | SN: 515426- | ||
| 6 | 5-12532-006-1 | 1 | SHAFT,INJECTION PUMP DRIVE | SN: 515426- | ||
| 7 | 9-08030-716-0 | 1 | KEY,DRIVE GEAR SETTING | SN: 515426- | ||
| 8 | 9-08055-416-0 | 1 | KEY,INJECTION PUMP COUPLING SET | SN: 515426- | ||
| 10 | 9-00006-007-0 | 2 | BEARING,BALL DRIVE SHAFT | SN: 515426- | ||
| 13 | 1-09009-094-2 | 1 | BOLT,GEAR | SN: 515426- | ||
| 14 | 1-11325-008-1 | 1 | COVER,REAR | SN: 515426- | ||
| 15 | 1-09625-440-0 | 1 | SEAL OIL,DRIVE SHAFT | SN: 515426- | ||
| 16 | 8-94370-675-0 | 1 | PACKING,BEARING REAR COVER | SN: 515426- | ||
| 18 | 0-28080-860-0 | 7 | BOLT,BEARING COVER | SN: 515426- | ||
| 19.2 | 5-11321-025-2 | 1 | COVER,GEAR CASE | SN: 515426- | ||
| 20 | 8-97022-216-0 | 1 | PACKING,GEAR CASE COVER | SN: 515426- | ||
| 21 | 1-09625-438-0 | 1 | SEAL OIL,PULLEY-CASE | SN: 515426- | ||
| 22 | 5-11327-009-0 | 1 | POINTER,TIMING | SN: 515426- | ||
| 23 | 0-28680-825-0 | 7 | BOLT,COVER | SN: 515426- | ||
| 24 | 0-28080-850-0 | 5 | BOLT,COVER | SN: 515426- | ||
| 25 | 9-0916-0508-0 | 5 | WASHER,PLAIN COVER | SN: 515426- | ||
| 27 | 5-11321-009-0 | 1 | COVER,CHECK HOLE TIMING | SN: 515426- | ||
| 28 | 8-97027-601-1 | 1 | PACKING,CASE COVER | SN: 515426- | ||
| 29 | 0-28080-612-0 | 2 | BOLT,HOLE COVER CHECK | SN: 515426- | ||
| 35 | 5-11325-001-1 | 1 | COVER,BEARING FRONT | SN: 515426- | ||
| 36 | 1-09623-215-0 | 1 | PACKING,FRONT COVER | SN: 515426- | ||
| 37 | 0-28680-820-0 | 3 | BOLT,COVER | SN: 515426- |
fd1350el / 6BG11-01E0 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-13311-532-2 | 1 | PIPE ASS'Y,OIL PUMP-BLOCK | SN: 515426- | ||
| 2 | 9-09921-188-0 | 2 | PACKING,PUMP-CYLINDER BLOCK | SN: 515426- | ||
| 3 | 0-28080-840-0 | 4 | BOLT,OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 4 | 1-13313-565-0 | 1 | PIPE ASS'Y,OIL FILTER COOL | SN: 515426- | ||
| 6 | 1-09623-462-0 | 2 | PACKING,FILTER | SN: 515426- | ||
| 7 | 0-28680-840-0 | 4 | BOLT,OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 9.1 | 1-13312-014-0 | 1 | OIL PIPE ASS'Y,INJECTION PUMP | SN: 515426- | ||
| 10 | 1-09700-960-0 | 4 | CLIP,PIPE INJECTION PUMP BRACKET | SN: 515426- | ||
| 11 | 1-09675-077-0 | 1 | BOLT,EYE | SN: 515426- | ||
| 12 | 1-09630-083-0 | 2 | PACKING,INJECTION PUMP | SN: 515426- | ||
| 14 | 1-13311-765-0 | 1 | OIL PIPE ASS'Y,PUMP-BLOCK | SN: 515426- | ||
| 15 | 1-09675-081-0 | 1 | BOLT,EYE | SN: 515426- | ||
| 16 | 1-09630-084-0 | 2 | PACKING, O-RING,INLET PUMP | SN: 515426- |
fd1350el / 6BG11-02E0 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 1-13313-599-0 | 1 | PIPE ASS'Y,TURBO OIL | SN: 515426- | ||
| 51.1 | 9-09571-410-0 | 2 | PACKING,OIL FEED | SN: 515426- | ||
| 53 | 1-09675-081-0 | 1 | BOLT,EYE OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 53.1 | 8-94107-713-2 | 1 | BOLT,EYE OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 54 | 1-09630-084-0 | 2 | PACKING, O-RING,TURBO, FEED | SN: 515426- | ||
| 55 | 5-09704-054-1 | 1 | CLIP,OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 56 | 0-28080-812-0 | 1 | BOLT,CLIP | SN: 515426- | ||
| 60.1 | 1-13313-611-0 | 1 | OIL PIPE ASS'Y,TURBO SET | SN: 515426- | ||
| 61 | 1-09637-058-1 | 1 | PACKING,OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 62 | 0-28781-025-0 | 2 | BOLT,OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 62.1 | 0-28080-850-0 | 2 | BOLT,OIL PIPE | SN: 515426- | ||
| 66 | 1-09637-060-0 | 1 | PACKING,OIL RETURN PIPE | SN: 515426- |
fd1350el / 6BG18-01E0 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-15603-310-0 | 1 | INJECTION PUMP ASS'Y | SN: 515426- | ||
| 2 | 1-15730-061-0 | 1 | GOVERNOR ASS'Y | SN: 515426- | ||
| 3 | 1-15750-154-0 | 1 | FEED PUMP ASS'Y | SN: 515426- | ||
| 4.1 | 9-81380-059-3 | 1 | COUPLING ASS'Y,INJECTION PUMP | SN: 515426- | ||
| 4.3 | 1-15780-175-0 | 1 | COUPLING,INJECTION PUMP | SN: 515426- | ||
| 10 | 9-19751-104-1 | 1 | BRACKET,INJECTION PUMP | SN: 515426- | ||
| 11 | 0-10806-080-0 | 2 | BOLT,INJECTION PUMP BRACKET | SN: 515426- | ||
| 11.2 | 0-50041-040-0 | 2 | BOLT,INJECTION PUMP BRACKET | SN: 515426- | ||
| 13 | 9-0985-1866-0 | 2 | WASHER,PLATE BRACKET | SN: 515426- | ||
| 14 | 0-10810-875-0 | 4 | BOLT,INJECTION PUMP | SN: 515426- | ||
| 15 | 9-0985-1934-0 | 4 | WASHER,SPHERICAL SEAT | SN: 515426- |
fd1350el / _030000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | TIMING GEAR CASE AND OTHER PARTS(#515426-) | ||||
| 20 | 1 | OIL PIPE AND OTHER PARTS (1/2)(#515426-) | ||||
| 30 | 1 | OIL PIPE AND OTHER PARTS (2/2)(#515426-) | ||||
| 40 | 1 | INJECTION PUMP AND OTHER PARTS(#515426-) | ||||
| 50 | 1 | ENGINE ACCESSORY PARTS(#515426-) | ||||
| 60 | 1 | GOVERNOR ASS'Y(#515426-) |
fd1350el / _060000 + - .
fd1350el / _090000 + - .
fd1350el / _120000 + - .
fd1350el / _150000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | OPERATOR'S SEAT | ||||
| 20 | 1 | DASHBOARD | ||||
| 30 | 1 | FLOOR MAT | ||||
| 40 | 1 | FLOOR PLATE (FOR 2-SPOOL AND 3-SPOOL CONTROL VALVE) | ||||
| 50 | 1 | FLOOR PLATE (FOR 4-SPOOL AND 5-SPOOL CONTROL VALVE) | ||||
| 60 | 1 | BONNET (WITH LOCK)(#5001-5194) | ||||
| 70 | 1 | BONNET (WITH LOCK)(#5195-) | ||||
| 80 | 1 | HEAD GUARD |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203