fb40-2el / + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | ELECTRICAL SYSTEM | |||||
F0 | FRAME AND BODY | |||||
H0 | HYDRAULIC SYSTEM | |||||
M0 | MAST SYSTEM | |||||
S0 | STEERING SYSTEM | |||||
W0 | WHEEL AND DIFFERENTIAL |
Other books:
FG10L-15 S/N 240001-UP
01トン系エンジン フォークリフト(1トン未満含む)FD70-8-US S/N 44801-UP
Fork Lift Truck(Load Capacity 05 Ton)FD25H-11 S/N 370001-UP
02トン系エンジン フォークリフトFB20AF-12-A S/N 837898-UP
01トン系バッテリ フォークリフト(1トン未満含む)FSH304-2 S/N 1001-UP
フォーク系アタッチメントFB15/18EX-8-EU S/N 800001-UP
Electric Lift Truck(Load Capacity 01 Ton)
fb40-2el / E01-1 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 1 | BATTERY (560AH/5HR),(SHINKO NO.14026030010Y560) | SN: 64001- | ||
* | 1 | BATTERY (560AH/5HR),(SHINKO NO.14026030010G560) | SN: 64001- | |||
* | 1 | BATTERY (565AH/5HR),(SHINKO NO.14026030010G565) | SN: 64001- | |||
* | 1 | BATTERY (600AH/5HR),(SHINKO NO.14026030010G600) | SN: 64001- | |||
* | 1 | BATTERY (700AH/5HR),(SHINKO NO.14026030010G700) | SN: 64001- | |||
* | 1 | BATTERY (560AH/5HR),(SHINKO NO.14026030010K560) | SN: 64001- | |||
2 | SB402628006600 | 1 | INDICATOR ASS'Y | SN: 64001- | ||
3 | SB402670028000 | 1 | CONCENT,(SB175) | SN: 64001- | ||
4 | SB402670020100 | 1 | CONCENT,(SB350) | SN: 64001- | ||
5 | SB407431003400 | 1 | SWITCH ASS'Y,HEAD LAMP | SN: 64001- | ||
6 | SB407451000600 | 1 | SWITCH | SN: 64001- | ||
7 | SB407491150200 | 1 | CAP | SN: 64001- | ||
8 | 7188-174354-2 | 1 | HOUSING | SN: 64001- | ||
9 | SB407431003500 | 1 | SWITCH ASS'Y,BACK-UP ALARM | SN: 64001- | ||
10 | SB407451001700 | 1 | SWITCH | SN: 64001- | ||
11 | SB407491150200 | 1 | CAP | SN: 64001- | ||
12 | 7188-174259-2 | 1 | HOUSING | SN: 64001- | ||
13 | SB401742001200 | 1 | BUZZER,BACK-UP | SN: 64001- | ||
14 | SB407441001400 | 1 | SWITCH ASS'Y,TURN SIGNAL | SN: 64001- | ||
15 | SB401711002900 | 2 | LAMP ASS'Y,HEAD | SN: 64001- | ||
16 | SB401731114000 | 1 | BULB | SN: 64001- | ||
17 | SB401721001000 | 2 | LAMP ASS'Y,TURN SIGNAL | SN: 64001- | ||
18 | SB401731410300 | 1 | BULB | SN: 64001- | ||
21 | SB401716001600 | 2 | LAMP ASS'Y,REVERSE | SN: 64001- | ||
22 | SB401731220300 | 1 | BULB,SMALL | SN: 64001- | ||
SB401731410400 | 1 | BULB,LARGE | SN: 64001- | |||
23 | SB401722000500 | 1 | FLASHER | SN: 64001- | ||
24 | SBSCP-M6X16-D | 1 | SCREW | SN: 64001- | ||
25 | SB409015004006 | 1 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
26 | SB409015054006 | 1 | WASHER | SN: 64001- |
fb40-2el / E03 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB407002081700 | 1 | CHARGER ASS'Y | SN: 64001- | ||
2 | SB407189383100 | 1 | BRACKET | SN: 64001- | ||
3 | SBSWG-M4X10 | 5 | SCREW | SN: 64001- | ||
4 | SB407109131772 | 1 | PRINT CARD | SN: 64001- | ||
5 | SBZFHTS-04 | 1 | HOLDER | SN: 64001- | ||
6 | ZFUTN07D-03SG | 1 | FUSE, 5A | SN: 64001- | ||
7 | 162-47-90224 | 1 | PLATE, NAME | SN: 64001- | ||
8 | SB401819038500 | 1 | PLATE, NAME,(JAPANESE) | SN: 64001- | ||
SB401819042900 | 1 | PLATE, NAME,(ENGLISH) | SN: 64001- | |||
9 | SBSCP-M4X10 | 2 | SCREW | SN: 64001- | ||
10 | SBWP-4 | 4 | WASHER | SN: 64001- | ||
11 | SB407118005200 | 1 | CONCENT | SN: 64001- | ||
12 | SBWS-4 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
13 | SBN6-M14 | 2 | NUT | SN: 64001- | ||
14 | SB409012004048 | 4 | BOLT | SN: 64001- | ||
15 | SB409015054006 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
16 | SB409015004006 | 4 | WASHER | SN: 64001- | ||
17 | SB407202014100 | 1 | FUSE ASS'Y | SN: 64001- | ||
18 | SBB6-M8X15-D | 2 | BOLT | SN: 64001- | ||
19 | SBWS-8-D | 2 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
20 | SBWP-8-D | 2 | WASHER | SN: 64001- | ||
21 | SB407189490200 | 1 | BRACKET | SN: 64001- | ||
22 | SBSWG-M5X12 | 3 | SCREW,(WITH WASHER) | SN: 64001- | ||
23 | SB407262005100 | 3 | FUSE | SN: 64001- | ||
24 | SBZFHT-07 | 3 | HOLDER | SN: 64001- | ||
25 | SB407251002800 | 2 | PLATE | SN: 64001- | ||
26 | SB407262004700 | 2 | FUSE | SN: 64001- | ||
27 | SBSWG-M3X10 | 2 | SCREW | SN: 64001- |
fb40-2el / E04 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB400052668000 | 1 | STACK ASS'Y,SR | SN: 64001- | ||
2 | SCP-M6X20-BRS | 2 | SCREW | SN: 64001- | ||
3 | SBN6-M6-BRS | 4 | NUT | SN: 64001- | ||
4 | SBWS-6 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
5 | SBSCP-M5X12 | 6 | SCREW | SN: 64001- | ||
6 | SBWP-5 | 6 | WASHER | SN: 64001- | ||
7 | SBWS-5 | 6 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
8 | SB402681029500 | 2 | BAR,PUSH | SN: 64001- | ||
9 | SB402681032100 | 1 | FIN,SR | SN: 64001- | ||
10 | SB407181082600 | 3 | DIODE,MODULE | SN: 64001- | ||
11 | SBB6-M8X20-D | 4 | BOLT | SN: 64001- | ||
12 | SBWS-S-D | 4 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
13 | SB406212235600 | 1 | COVER | SN: 64001- |
fb40-2el / E05 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB407105070501 | 1 | CONTACTOR ASS'Y,CHARGER | SN: 64001- | ||
2 | SB407189447000 | 1 | COVER | SN: 64001- | ||
3 | SB407465011101 | 1 | CONTACTOR | SN: 64001- | ||
4 | SBSCP-M4X16 | 2 | SCREW | SN: 64001- | ||
5 | SBWP-4 | 2 | WASHER | SN: 64001- | ||
6 | SBWS-4 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
7 | SBN6-M4 | 2 | NUT | SN: 64001- | ||
8 | SBB6-M8X12-D | 2 | BOLT | SN: 64001- | ||
9 | SBWS-8-D | 2 | WASHER,SPRING | SN: 64001- |
fb40-2el / E06 + - .

_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB407181080400 | 1 | TRANSFORMER ASS'Y | SN: 64001- | ||
2 | SBB6-M10X30-D | 4 | BOLT | SN: 64001- | ||
3 | SBWS-10-D | 4 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
4 | SBB6-M10X25 | 4 | BOLT | SN: 64001- | ||
5 | SBWS-10 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 64001- | ||
6 | SB407189489700 | 1 | BRACKET,L.H. | SN: 64001- | ||
SB407189489800 | 1 | BRACKET,R.H. | SN: 64001- | |||
7 | SB407181093300 | 1 | TRANSFORMER,13.5KVA | SN: 64001- |
fb40-2el / _030000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | ELECTRICAL PARTS | ||||
20 | 1 | CHARGER UNIT ASS'Y | ||||
30 | 1 | SR STACK ASS'Y | ||||
40 | 1 | CHARGER CONTACTOR ASS'Y | ||||
50 | 1 | TRANSFORMER ASS'Y | ||||
60 | 1 | EPS CONTROLLER ASS'Y | ||||
70 | 1 | FUSE UNIT ASS'Y | ||||
80 | 1 | DRIVE UNIT ASS'Y | ||||
90 | 1 | MAGNETIC CONTACTOR ASS'Y | ||||
100 | 1 | MAGNETIC CONTACTOR ASS'Y | ||||
110 | 1 | EPS ACTUATOR ASS'Y | ||||
120 | 1 | F-R CONTROLLER | ||||
130 | 1 | RESISTOR UNIT | ||||
140 | 1 | CONDENSER ASS'Y | ||||
150 | 1 | WIRING (1/2) | ||||
160 | 1 | WIRING (2/2) | ||||
170 | 1 | WIRING (CABLE) | ||||
180 | 1 | HEAD LAMP AND TURN SIGNAL LAMP WIRING | ||||
190 | 1 | REAR LAMP WIRING |
fb40-2el / _060000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | BODY PARTS (HEAD GUARD AND BATTERY CASE) | ||||
20 | 1 | BODY PARTS (BODY COVER AND COUNTER WEIGHT) | ||||
30 | 1 | BODY PARTS (DASHBOARD) | ||||
40 | 1 | SUSPENSION SEAT | ||||
50 | 1 | SEAT FRAME | ||||
60 | 1 | INDICATOR PLATE (JAPANESE) |
fb40-2el / _090000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | CHASSIS PIPING | ||||
20 | 1 | CONTROL LEVER | ||||
30 | 1 | OIL TANK ASS'Y | ||||
40 | 1 | TILT CYLINDER ASS'Y | ||||
50 | 1 | HYDRAULIC PUMP | ||||
60 | 1 | HYDRAULIC PUMP MOTOR | ||||
70 | 1 | CONTROL VALVE ASS'Y |
fb40-2el / _120000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | MAST ASS'Y | ||||
20 | 1 | MAST PIPING | ||||
30 | 1 | LIFT CYLINDER | ||||
40 | 1 | FORK AND LIFT BRACKET |
fb40-2el / _150000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | PARKING BRAKE ASS'Y | ||||
20 | 1 | BRAKE PEDAL AND ACCELERATOR PEDAL | ||||
30 | 1 | BRAKE PIPING | ||||
40 | 1 | TILT STEERING ASS'Y | ||||
50 | 1 | STEERING GEAR ASS'Y | ||||
60 | 1 | INSTRUMENT PANEL |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203