fb15rjel / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ELECTRICAL SYSTEM | |||||
| 30 | TRANSFER AND WHEEL | |||||
| 40 | STEERING AND CONTROL SYSTEM | |||||
| 50 | FRAME AND OUTER PANEL | |||||
| 60 | WORK EQUIPMENT AND CONTROL SYSTEM | |||||
| 80 | OPTIONAL PARTS | |||||
| 90 | TOOL AND KIT |
Other books:
FD20-25-14-EC S/N 550001-UP
Fork Lift Truck(Load Capacity 02 Ton)FMH5A1-1 S/N 1001-UP
Attachment Parts(Fork Equipment)FG09-21-M S/N 200001-UP
01トン系エンジン フォークリフト(1トン未満含む)FD10L-15L-17 S/N 630001-UP
01トン系エンジン フォークリフト(1トン未満含む)FG30-14EC-OP S/N 550001-UP
Optional Parts(Chassis Equipment)FD60-10-EC S/N 55001-UP
Fork Lift Truck(Load Capacity 05 Ton)
fb15rjel / 1015 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RA-17-61510 | 1 | TRACTION MOTOR ASS'Y | SN: 60001- | |||
| 1 | FB0-51100-1580 | 1 | ARMATURE ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 2 | FB1-0454-63057 | 1 | BEARING,BALL | SN: 60001- | ||
| 3 | FB1-31921-0150 | 2 | WASHER | SN: 60001- | ||
| 4 | FB1-51420-0140 | 1 | FAN | SN: 60001- | ||
| 5 | FB1-0454-62077 | 1 | BEARING,BALL | SN: 60001- | ||
| 6 | FB0-51230-1170 | 1 | FIELD COIL ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 7 | FB0-51927-0160 | 2 | HOLDER | SN: 60001- | ||
| 8 | FB1-51953-0200 | 2 | GROMMET | SN: 60001- | ||
| 9 | FB1-51927-0160 | 2 | HOLDER | SN: 60001- | ||
| 10 | FB0-51953-0300 | 2 | GROMMET | SN: 60001- | ||
| 11 | FB0-51311-1420 | 1 | BRACKET,FRONT | SN: 60001- | ||
| 12 | FB1-0240-06605 | 6 | BOLT | SN: 60001- | ||
| FB0-51700-1440 | 1 | REAR BRACKET ASS'Y | SN: 60001- | |||
| 13 | FB0-51711-1240 | 1 | BRACKET,REAR | SN: 60001- | ||
| 14 | FB0-51730-0590 | 1 | HOLDER RING ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 15 | FB1-51927-0040 | 4 | HOLDER | SN: 60001- | ||
| 16 | FB1-51953-0180 | 2 | GROMMET | SN: 60001- | ||
| 17 | FB0-51913-0212 | 4 | SPRING,BRUSH | SN: 60001- | ||
| 18 | FB0-51740-0600 | 4 | BRUSH ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 19 | FB0-51810-0651 | 1 | BAND | SN: 60001- |
fb15rjel / 1022 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RA-18-61310 | 1 | PUMP MOTOR ASS'Y | SN: 60001-70000 | |||
| 1 | FB0-51100-1590 | 1 | ARMATURE ASS'Y | SN: 60001-70000 | ||
| 2 | FB1-0454-62057 | 1 | BEARING,BALL | SN: 60001-70000 | ||
| 3 | FB1-0454-62087 | 1 | BEARING,BALL | SN: 60001-70000 | ||
| 4 | FB1-31921-0120 | 2 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 5 | FB0-33923-0980 | 1 | COLLAR | SN: 60001-70000 | ||
| 6 | FB1-21921-0180 | 1 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 7 | FB0-51230-1580 | 1 | FIELD COIL ASS'Y | SN: 60001-70000 | ||
| 8 | FB0-51927-0360 | 1 | HOLDER | SN: 60001-70000 | ||
| 9 | FB1-51953-0130 | 1 | BUSH | SN: 60001-70000 | ||
| 10 | FB1-51927-0180 | 1 | HOLDER | SN: 60001-70000 | ||
| 11 | FB0-51311-1410 | 1 | BRACKET,FRONT | SN: 60001-70000 | ||
| 12 | FB0-09001-4370 | 4 | BOLT | SN: 60001-70000 | ||
| 13 | FB1-51420-0100 | 1 | FAN ASS'Y | SN: 60001-70000 | ||
| FB0-51700-1430 | 1 | REAR BRACKET ASS'Y | SN: 60001-70000 | |||
| 14 | FB0-51711-1250 | 1 | BRACKET,REAR | SN: 60001-70000 | ||
| 15 | FB0-51730-0120 | 1 | HOLDER RING ASS'Y | SN: 60001-70000 | ||
| 16 | FB0-51927-0020 | 2 | HOLDER | SN: 60001-70000 | ||
| 17 | FB1-51953-0220 | 2 | BUSH | SN: 60001-70000 | ||
| 18 | FB0-51913-0072 | 4 | SPRING,BRUSH | SN: 60001-70000 | ||
| 19 | FB0-51740-0690 | 4 | BRUSH | SN: 60001-70000 | ||
| 20 | FB0-51801-0960 | 1 | BAND | SN: 60001-70000 |
fb15rjel / 1022A + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RA-18-61415 | 1 | MOTOR ASS'Y | SN: 70001- | |||
| 1 | FB0-51100-1920 | 1 | ARMATURE ASS'Y | SN: 70001- | ||
| 2 | FB1-0454-62057 | 1 | BEARING,BALL | SN: 70001- | ||
| 3 | FB1-0454-62067 | 1 | BEARING,BALL | SN: 70001- | ||
| 4 | FB0-51230-1860 | 1 | FIELD COIL ASS'Y | SN: 70001- | ||
| 5 | FB0-51787-0030 | 2 | TERMINAL | SN: 70001- | ||
| 6 | FB0-51311-1760 | 1 | BRACKET,FRONT | SN: 70001- | ||
| 7 | FB0-0274-06652 | 4 | BOLT | SN: 70001- | ||
| 8 | FB1-51420-0120 | 1 | FAN ASS'Y | SN: 70001- | ||
| FB0-51700-1920 | 1 | BRACKET ASS'Y,REAR | SN: 70001- | |||
| 9 | FB0-51711-1620 | 1 | BRACKET | SN: 70001- | ||
| 10 | FB0-51730-0540 | 1 | HOLDER RING ASS'Y | SN: 70001- | ||
| 11 | FB0-51913-0291 | 4 | SPRING | SN: 70001- | ||
| 12 | FB0-51740-0650 | 4 | BRUSH | SN: 70001- | ||
| 13 | FB0-00800-6752 | 4 | BOLT | SN: 70001- | ||
| 14 | FB0-09001-5300 | 4 | BOLT | SN: 70001- | ||
| 15 | FB0-51810-0800 | 1 | BAND ASS'Y | SN: 70001- | ||
| 16 | FB1-31921-0121 | 2 | WASHER | SN: 70001- |
fb15rjel / 1031 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
EPS Power Steering Motor 3RA-19-61211 for Komatsu Forklift FB14RS-10 FB20RN/25RN-4 FB10/13RL-14 FB09RC-10
Sogoparts 48V 300W EPS Steering Motor 3RA-19-61211 3RA1961211 Compatible with Komatsu Forklift FB14RS-10 FB20RL/25RL-4 FB20RN/25RN-4 FB25RFQ/RFV-4 FB30RFQ/RFV-4 FB30RN-4 FB09-13RC-11 FB09-13RC-12
EPS Power Steering Motor 3RA-19-61211 for Komatsu Forklift FB14RS-10 FB20RN/25RN-4 FB10/13RL-14 FB09RC-10
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RA-19-61211 | 1 | EPS MOTOR,POWER STEERING | SN: 60001- | |||
| 1 | FB1-0456-62027 | 1 | BEARING,BALL | SN: 60001- | ||
| 2 | FB0-52100-0060 | 1 | ARMATURE ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 3 | FB1-0452-62007 | 1 | BEARING,BALL | SN: 60001- | ||
| 4 | FB0-52700-0030 | 1 | REAR BRACKET ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 5 | FB0-51730-0520 | 1 | HOLDER RING ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 6 | FB0-51740-0641 | 2 | BRUSH | SN: 60001- | ||
| 7 | FB0-51913-0230 | 2 | SPRING,BRUSH | SN: 60001- | ||
| 8 | FB0-09001-4880 | 2 | BOLT | SN: 60001- | ||
| 9 | FB7-51300-0010 | 1 | FRONT BRACKET ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 10 | FB0-09210-1130 | 1 | SEAL,OIL | SN: 60001- | ||
| 11 | FB7-51200-0020 | 1 | YOKE ASS'Y | SN: 60001- | ||
| 12 | FB0-51810-780 | 1 | BAND ASS'Y | SN: 60001- |
fb15rjel / 1061 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3RA-18-61310 | 1 | PUMP MOTOR ASS'Y | SN: 60001-70000 | ||
| 2 | 3RA-18-63211YA | 1 | BRACKET | SN: 60001-70000 | ||
| 3RA-18-63211WA | 1 | BRACKET,(COLD) | SN: 60001-70000 | |||
| 3 | 3BA-18-14130 | 2 | CUSHION | SN: 60001-70000 | ||
| 4 | 01580-10806 | 2 | NUT | SN: 60001-70000 | ||
| 5 | 01602-20825 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 60001-70000 | ||
| 6 | 01580-10806 | 2 | NUT | SN: 60001-70000 | ||
| 7 | 01602-20825 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 60001-70000 | ||
| 8 | 01641-20812 | 4 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 9 | 01010-81025 | 2 | BOLT | SN: 60001-70000 | ||
| 10 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 60001-70000 | ||
| 11 | 01643-31032 | 2 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 12 | 37R-1KF-8052 | 1 | PUMP ASS'Y | SN: 60001-70000 | ||
| 13 | 37A-101-3020 | 2 | BOLT | SN: 60001-70000 | ||
| 14 | 01643-51032 | 2 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 15 | 01010-80812 | 1 | BOLT | SN: 60001-70000 | ||
| 16 | 01641-20812 | 1 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 17 | 3RA-18-12440 | 2 | CUSHION | SN: 60001-70000 | ||
| 18 | 3RA-18-61120YA | 1 | PLATE | SN: 60001-70000 | ||
| 3RA-18-61120WA | 1 | PLATE,(COLD) | SN: 60001-70000 | |||
| 19 | 01643-30823 | 4 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 20 | 01010-81020 | 2 | BOLT | SN: 60001-70000 | ||
| 21 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 60001-70000 | ||
| 22 | 01642-21016 | 2 | WASHER | SN: 60001-70000 | ||
| 23 | 3RA-68-62182YA | 1 | BRACKET | SN: 60001-70000 |
fb15rjel / _030000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | DRIVE MOTOR (48V) | ||||
| 20 | 1 | PUMP MOTOR (48V)(#60001-70000) | ||||
| 30 | 1 | PUMP MOTOR (48V)(#70001-) | ||||
| 40 | 1 | POWER STEERING MOTOR (48V) | ||||
| 50 | 1 | PUMP MOTOR BRACKET(#60001-70000) | ||||
| 60 | 1 | PUMP MOTOR BRACKET(#70001-) | ||||
| 70 | 1 | BATTERY (FOR SHIN-COBE 48V 312AH) (OP) | ||||
| 80 | 1 | BATTERY (FOR SHIN-COBE 48V 360AH) (OP) | ||||
| 90 | 1 | BATTERY CASE LEVER(#60001-70000) | ||||
| 100 | 1 | BATTERY CASE LEVER(#70001-) | ||||
| 110 | 1 | DRIVE CONTROLLER(#60001-70000) | ||||
| 120 | 1 | DRIVE CONTROLLER(#70001-) | ||||
| 130 | 1 | CONTROLLER COVER (COLD)(#60001-70000) | ||||
| 140 | 1 | CONTROLLER COVER (COLD)(#70001-) | ||||
| 150 | 1 | ACCELERATOR | ||||
| 160 | 1 | F-R SWITCH | ||||
| 170 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (1/2)(#60001-70000) | ||||
| 180 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (1/2)(#70001-) | ||||
| 190 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (2/2)(#60001-70000) | ||||
| 200 | 1 | ELECTRICAL SYSTEM (2/2)(#70001-) |
fb15rjel / _060000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | TRANSFER (1/2) | ||||
| 20 | 1 | TRANSFER (2/2) | ||||
| 30 | 1 | LOAD WHEEL (URETHANE) | ||||
| 40 | 1 | DRIVE WHEEL (URETHANE) | ||||
| 50 | 1 | DRIVE WHEEL (URETHANE) (COLD) (OP)(#70001-) | ||||
| 60 | 1 | ASSIST WHEEL | ||||
| 70 | 1 | BRAKE SYSTEM |
fb15rjel / _090000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | STEERING WHEEL | ||||
| 20 | 1 | STEERING SYSTEM (1/2) | ||||
| 30 | 1 | STEERING SYSTEM (2/2) | ||||
| 40 | 1 | ACCELERATOR | ||||
| 50 | 1 | ACCELERATOR PEDAL | ||||
| 60 | 1 | BRAKE PEDAL | ||||
| 70 | 1 | PARKING BRAKE LEVER |
fb15rjel / _120000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | FRAME | ||||
| 20 | 1 | FRAME (WIDE LEG TYPE) | ||||
| 30 | 1 | WEIGHT(#60001-70000) | ||||
| 40 | 1 | WEIGHT(#70001-) | ||||
| 50 | 1 | OUTER PANEL (FRONT COVER)(#60001-70000) | ||||
| 60 | 1 | OUTER PANEL (FRONT COVER)(#70001-) | ||||
| 70 | 1 | OUTER PANEL (FLOOR PLATE) | ||||
| 80 | 1 | OUTER PANEL (REAR DOOR) | ||||
| 90 | 1 | SEAT | ||||
| 100 | 1 | NAME PLATE(#60001-70000) | ||||
| 110 | 1 | NAME PLATE(#70001-) |
fb15rjel / _150000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | HYDRAULIC PUMP(#60001-70000) | ||||
| 20 | 1 | HYDRAULIC PUMP(#70001-) | ||||
| 30 | 1 | 3-SPOOL CONTROL VALVE(#60001-70000) | ||||
| 40 | 1 | 3-SPOOL CONTROL VALVE(#70001-) | ||||
| 50 | 1 | 4-SPOOL CONTROL VALVE(#70001-) | ||||
| 60 | 1 | 3-SPOOL CONTROL VALVE LEVER(#60001-70000) | ||||
| 70 | 1 | 3-SPOOL CONTROL VALVE LEVER(#70001-) | ||||
| 80 | 1 | 4-SPOOL CONTROL VALVE LEVER(#70001-) | ||||
| 90 | 1 | LIFT CYLINDER (FOR 3.0M MAST TO 4.0M MAST)(#60001-.) | ||||
| 100 | 1 | LIFT CYLINDER (FOR 3.0M MAST TO 4.0M MAST)(#.-) | ||||
| 110 | 1 | LIFT CYLINDER (FOR 4.3M MAST AND UP) | ||||
| 120 | 1 | TILT CYLINDER | ||||
| 130 | 1 | REACH CYLINDER | ||||
| 140 | 1 | HYDRAULIC PIPING (1/3) | ||||
| 150 | 1 | HYDRAULIC PIPING (2/3) | ||||
| 160 | 1 | HYDRAULIC PIPING (3/3) | ||||
| 170 | 1 | OUTER MAST | ||||
| 180 | 1 | INNER MAST | ||||
| 190 | 1 | MAST PIPING | ||||
| 200 | 1 | FORK CARRIAGE (FOR 4.5M MAST AND UP) | ||||
| 210 | 1 | FORK CARRIAGE (FOR 4.5M MAST AND UP) (COLD) | ||||
| 220 | 1 | FORK CARRIAGE (FOR 4.0M AND 4.3M MAST) (EXCEPT 1.8 TON) | ||||
| 230 | 1 | FORK CARRIAGE (FOR 4.5M MAST AND UP) | ||||
| 240 | 1 | FORK |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203