fb15mfel / + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | BATTERY | |||||
| F0 | TRANSFER | |||||
| G0 | MOTOR | |||||
| H0 | STEERING SYSTEM AND REAR AXLE | |||||
| J0 | FRONT AND REAR WHEELS | |||||
| K0 | BRAKE SYSTEM | |||||
| L0 | TRAVEL CONTROL | |||||
| M0 | FRAME RELATED PARTS | |||||
| N0 | CONTROLLER | |||||
| P0 | GUARD AND OPERATOR'S COMPARTMENT | |||||
| Q0 | ELECTRICAL SYSTEM | |||||
| R0 | HYDRAULIC SYSTEM | |||||
| S0 | MAST | |||||
| T0 | WORK EQUIPMENT | |||||
| U0 | CHARGER | |||||
| V0 | MARKS AND PLATES | |||||
| W0 | MISCELLANEOUS | |||||
| X0 | OPTIONAL PARTS |
fb15mfel / E4110-01B0 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37A-2F5-5221 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-402AH) | SN: 825001- | ||
| 37A-2F5-5231 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-468AH) | SN: 825001- | |||
| 37A-2F5-5241 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-565AH) | SN: 825001- | |||
| 2 | 3BA-05-71120 | 1 | BRACKET | SN: 825001- | ||
| 3 | 01435-00825 | 2 | BOLT | SN: 825001- | ||
| 4 | 3EA-51-11390 | 2 | WASHER | SN: 825001- | ||
| 5 | 3EB-61-44120 | 2 | WASHER | SN: 825001- | ||
| 6 | 3BA-55-71260XC | 1 | BRACKET | SN: 825001- | ||
| 7 | 01023-10630 | 2 | SCREW | SN: 825001- | ||
| 8 | 01580-10605 | 2 | NUT | SN: 825001- |
fb15mfel / E4110-01C0 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37A-2G5-5021 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-402AH) | SN: 825001- | ||
| 37A-2G5-5031 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-468AH) | SN: 825001- | |||
| 37A-2G5-5041 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-565AH) | SN: 825001- | |||
| 37A-2G6-5021 | 1 | BATTERY ASS'Y,(GS-YUASA 48V-390AH) | SN: 825001- | |||
| 37A-2G6-5031 | 1 | BATTERY ASS'Y,(GS-YUASA 48V-476AH) | SN: 825001- | |||
| 37A-2G6-5041 | 1 | BATTERY ASS'Y,(GS-YUASA 48V-565AH) | SN: 825001- | |||
| 2 | 3BA-05-71120 | 1 | BRACKET | SN: 825001- | ||
| 3 | 01435-00825 | 2 | BOLT | SN: 825001- | ||
| 4 | 3EA-51-11390 | 2 | WASHER | SN: 825001- | ||
| 5 | 3EB-61-44120 | 2 | WASHER | SN: 825001- |
fb15mfel / E4110-01D0 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37A-2G5-5221 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-402AH) | SN: 825001- | ||
| 37A-2G5-5231 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-468AH) | SN: 825001- | |||
| 37A-2G5-5241 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-565AH) | SN: 825001- | |||
| 2 | 3BA-05-71120 | 1 | BRACKET | SN: 825001- | ||
| 3 | 01435-00825 | 2 | BOLT | SN: 825001- | ||
| 4 | 3EA-51-11390 | 2 | WASHER | SN: 825001- | ||
| 5 | 3EB-61-44120 | 2 | WASHER | SN: 825001- |
fb15mfel / E4110-51B0 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37A-2F5-5221 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 825001- | |||
| 1 | FBVSFL6-DRY | 24 | CELL ASS'Y | SN: 825001- | ||
| 2 | 3BA-05-71110 | 1 | CASE | SN: 825001- | ||
| 3 | * | 1 | SPACER | SN: 825001- | ||
| 4 | FBCNP-4055 | 20 | CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 5 | FBCCY-16 | 20 | COVER,CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 6 | FBCNP-4049 | 3 | CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 7 | FBCCY-15C | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 8 | FBCCY-15E | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 9 | * | 1 | CABLE,(+) | SN: 825001- | ||
| 10 | * | 1 | CABLE,(-) | SN: 825001- | ||
| 11 | FBTCY-8 | 2 | COVER | SN: 825001- | ||
| 12 | * | 2 | TUBE | SN: 825001- | ||
| 13 | * | 5 | BAND | SN: 825001- | ||
| 14 | FBMV-14687C | 2 | BUSH,PLUG | SN: 825001- | ||
| 15 | 34A-07-12130 | 1 | PLUG | SN: 825001- | ||
| 16 | FBVPM-30-3K-2 | 23 | CAP | SN: 825001- | ||
| 17 | FBVPM-30-3K-2S | 1 | CAP,WITH SENSOR | SN: 825001- | ||
| 18 | * | 1 | PLUG | SN: 825001- | ||
| 19 | * | 1 | PLATE,NAME | SN: 825001- |
fb15mfel / E4110-51B1 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37A-2F5-5231 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 825001- | |||
| 1 | FBVSIL6-DRY | 24 | CELL ASS'Y | SN: 825001- | ||
| 2 | 3BA-05-71110 | 1 | CASE | SN: 825001- | ||
| 3 | * | 1 | SPACER | SN: 825001- | ||
| 4 | FBCNP-4055 | 20 | CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 5 | FBCCY-16 | 20 | COVER,CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 6 | FBCNP-4049 | 3 | CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 7 | FBCCY-15C | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 8 | FBCCY-15E | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 825001- | ||
| 9 | * | 1 | CABLE,(+) | SN: 825001- | ||
| 10 | * | 1 | CABLE,(-) | SN: 825001- | ||
| 11 | FBTCY-8 | 2 | COVER | SN: 825001- | ||
| 12 | * | 2 | TUBE | SN: 825001- | ||
| 13 | * | 5 | BAND | SN: 825001- | ||
| 14 | FBMV-14687C | 2 | BUSH,PLUG | SN: 825001- | ||
| 15 | 34A-07-12130 | 1 | PLUG | SN: 825001- | ||
| 16 | FBVPM-30-3K-2 | 23 | CAP | SN: 825001- | ||
| 17 | FBVPM-30-3K-2S | 1 | CAP,WITH SENSOR | SN: 825001- | ||
| 18 | * | 1 | PLUG | SN: 825001- | ||
| 19 | * | 1 | PLATE,NAME | SN: 825001- |
fb15mfel / _030000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | BATTERY (DRY) | ||||
| 20 | 1 | BATTERY (EC-SPEC.) | ||||
| 30 | 1 | BATTERY (DRY) (EC-SPEC.) | ||||
| 40 | 1 | BATTERY (SHIN-KOBE 48V-402AH) (DRY) | ||||
| 50 | 1 | BATTERY (SHIN-KOBE 48V-468AH) (DRY) | ||||
| 60 | 1 | BATTERY (SHIN-KOBE 48V-565AH) (DRY) |
fb15mfel / _060000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | DRIVE AXLE | ||||
| 20 | 1 | DRIVE AXLE (FISHERY SPEC.) | ||||
| 30 | 1 | DRIVE AXLE (INNER PARTS) | ||||
| 40 | 1 | DRIVE AXLE (INNER PARTS) (FISHERY SPEC.) | ||||
| 50 | 1 | MAST MOUNTING PARTS |
fb15mfel / _090000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | TRACTION MOTOR | ||||
| 20 | 1 | TRACTION MOTOR (INNER PARTS)(#825001-825429) | ||||
| 30 | 1 | PUMP MOTOR | ||||
| 40 | 1 | PUMP MOTOR (INNER PARTS) | ||||
| 50 | 1 | PUMP MOTOR MOUNTING PARTS |
fb15mfel / _120000 + - .
fb15mfel / _150000 + - .
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | FRONT WHEEL (18X7-8-16PR) (J-LUG) | ||||
| 20 | 1 | FRONT WHEEL (18X7-8) (ELASTIC CUSHION) (RIB-LUG) | ||||
| 30 | 1 | REAR WHEEL (15X4_1/2-8-12PR) (J-LUG) | ||||
| 40 | 1 | REAR WHEEL (15X4_1/2-8) (ELASTIC CUSHION) (RIB-LUG) | ||||
| 50 | 1 | FRONT WHEEL HUB NUT | ||||
| 60 | 1 | FRONT WHEEL HUB NUT (FISHERY SPEC.) | ||||
| 70 | 1 | FENDER | ||||
| 80 | 1 | FENDER (FISHERY SPEC.) | ||||
| 90 | 1 | MUD GUARD |
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203