fb14-2el / + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
E0 | BATTERY AND BATTERY TRAY SYSTEM | |||||
F0 | POWER LINE AND CASTER BRACKET | |||||
G0 | MOTOR AND MOUNTING PARTS | |||||
J0 | WHEEL | |||||
K0 | BRAKE SYSTEM | |||||
L0 | TRAVEL CONTROL | |||||
M0 | FRAME | |||||
N0 | CONTROLLER | |||||
P0 | GUARD AND OPERATOR'S COMPARTMENT | |||||
Q0 | ELECTRICAL SYSTEM | |||||
R0 | HYDRAULIC SYSTEM | |||||
S0 | MAST | |||||
T0 | WORK EQUIPMENT | |||||
U0 | CHARGER AND MOUNTING PARTS | |||||
V0 | MARKS AND PLATES | |||||
W0 | MISCELLANEOUS | |||||
Y0 | OVERHALL KIT |
Other books:
FD20/25-17 S/N 300001-UP
02トン系エンジン フォークリフトFG20H-25H-14 S/N 550001-UP
Fork Lift Truck(Load Capacity 02 Ton)FB10/14EX-11 S/N 807001-UP
01トン系バッテリ フォークリフト(1トン未満含む)FG30-11 S/N 250001-UP
02トン系エンジン フォークリフトFB30-11-W S/N 814001-UP
Electric Lift Truck(Load Capacity 02 Ton)FD14-15 S/N 210001-UP
01トン系エンジン フォークリフト(1トン未満含む)
fb14-2el / E4110-01A0 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37R-2BR-2124 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-201AH LONG CABLE) | SN: 88408- | ||
. 37R-2BR-2123 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-201AH LONG CABLE) | SN: 85001-88407 | |||
37R-2BR-2134 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-210AH LONG CABLE) | SN: 88408- | |||
. 37R-2BR-2133 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-210AH LONG CABLE) | SN: 85001-88407 | |||
37R-2BR-2163 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-280AH LONG CABLE) | SN: 85001- | |||
37R-2BR-3173 | 1 | BATTERY ASS'Y,(GS 48V-312AH LONG CABLE) | SN: 85001- | |||
37R-2BS-2114 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-165AH SHORT CABLE) | SN: 88408- | |||
. 37R-2BS-2113 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-165AH SHORT CABLE) | SN: 85001-88407 | |||
37R-2BS-2124 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-201AH SHORT CABLE) | SN: 88408- | |||
. 37R-2BS-2123 | 1 | BATTERY ASS'Y,(YUASA 48V-201AH SHORT CABLE) | SN: 85001-88407 |
fb14-2el / E4110-51A3 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
37R-2BR-2134 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 88408- | |||
. 37R-2BR-2133 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 85001-88407 | |||
1 | 3LA-05-10315 | 1 | CASE | SN: 88408- | ||
. 3LA-05-10314 | 1 | CASE | SN: 85001-88407 | |||
2 | * | 1 | PLATE, NAME | SN: 85001- | ||
3 | FB12FJ-CF210 | 24 | CELL | SN: 85001- | ||
4 | FBLW38-1750L | 1 | CABLE,(+) | SN: 85001- | ||
5 | FBLW38-1700L | 1 | CABLE,(-) | SN: 85001- | ||
6 | FB2802-CW38L | 2 | COVER,CONNECTOR | SN: 85001- | ||
7 | FB53-27072 | 20 | CONNECTOR,(A) | SN: 85001- | ||
8 | FB53-27092 | 3 | CONNECTOR,(B) | SN: 85001- | ||
9 | FB801-27072 | 20 | COVER,CONNECTOR (A) | SN: 85001- | ||
10 | FB801-270UCE | 3 | COVER,CONNECTOR (B) | SN: 85001- | ||
11 | 34A-07-12130 | 1 | PLUG | SN: 85001- | ||
12 | 3RA-06-64220 | 1 | PLATE | SN: 85001- | ||
13 | FB964-M6X35 | 2 | SCREW | SN: 85001- | ||
14 | FB2828-WG38 | 1 | GROMMET | SN: 85001- | ||
15 | FB2826-16T120 | 2 | TUBE | SN: 85001- | ||
16 | FB247-VFLS62 | 1 | CAP,WITH SENSOR | SN: 85001- | ||
17 | FBK247-VELD | 1 | SENSOR | SN: 85001- | ||
18 | FB2804-S21706 | PLATE | SN: 85001- | |||
19 | FB241-VF62 | 23 | CAP | SN: 85001- | ||
20 | FB2818-F5B1A | 1 | PLATE, CAUTION | SN: 85001- |
fb14-2el / E4110-51A4 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
37R-2BR-2164 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 88408- | |||
37R-2BR-2163 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 85001-88407 | |||
1 | 3LA-05-20310 | 1 | CASE | SN: 88408- | ||
3LA-05-10314 | 1 | CASE | SN: 85001-88407 | |||
2 | * | 1 | PLATE, NAME | SN: 85001- | ||
3 | FB12F4-CF280S | 24 | CELL | SN: 85001- | ||
4 | FBLW38-1750L | 1 | CABLE,(+) | SN: 85001- | ||
5 | FBLW38-1700L | 1 | CABLE,(-) | SN: 85001- | ||
6 | FB2802-CW38L | 2 | COVER,CONNECTOR | SN: 85001- | ||
7 | FB53-27072 | 20 | CONNECTOR,(A) | SN: 85001- | ||
8 | FB53-27092 | 3 | CONNECTOR,(B) | SN: 85001- | ||
9 | FB801-27072 | 20 | COVER,CONNECTOR (A) | SN: 85001- | ||
10 | FB801-270UCE | 3 | COVER,CONNECTOR (B) | SN: 85001- | ||
11 | 34A-07-12130 | 1 | PLUG | SN: 85001- | ||
12 | 3RA-06-64220 | 1 | PLATE | SN: 85001- | ||
13 | FB964-M6X35 | 2 | SCREW | SN: 85001- | ||
14 | FB2828-WG38 | 1 | GROMMET | SN: 85001- | ||
15 | FB2826-16T120 | 2 | TUBE | SN: 85001- | ||
16 | FB247-VFLS62 | 1 | CAP,WITH SENSOR | SN: 85001- | ||
17 | FBK247-VELD | 1 | SENSOR | SN: 85001- | ||
18 | FB2804-F6F310 | 6 | WEIGHT | SN: 85001- | ||
19 | FB241-VF62 | 23 | CAP | SN: 85001- | ||
20 | FB2818-F5B1A | 1 | PLATE, CAUTION | SN: 85001- |
fb14-2el / E4190-01B0 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3LA-59-11212WK | 1 | TRAY,(FOR 1.0 TON TO 1.3 TON) | SN: 85001- | ||
3LA-59-11313WK | 1 | TRAY,(FOR 1.4 TON TO 1.8 TON) | SN: 85001- | |||
3LA-59-11711WK | 1 | TRAY,(FOR 1.4 TON TO 1.8 TON WIDE) | SN: 85001- | |||
2 | 3LA-59-11360 | 2 | STOPPER | SN: 85001- | ||
3 | 01580-10806 | 2 | NUT | SN: 85001- | ||
4 | 01640-20816 | 2 | WASHER | SN: 85001- | ||
5 | 3LA-59-11141 | 1 | SPRING | SN: 85001- | ||
6 | 3LA-59-11171 | 2 | PLATE | SN: 85001- | ||
7 | 01010-81020 | 4 | BOLT | SN: 85001- | ||
8 | 01643-31032 | 4 | WASHER | SN: 85001- | ||
9 | 3LA-59-11520 | 1 | LEVER | SN: 85001- | ||
10 | 01010-81012 | 1 | BOLT | SN: 85001- | ||
11 | 3EB-50-13310 | 1 | WASHER | SN: 85001- | ||
12 | 01016-51235 | 1 | BOLT | SN: 85001- | ||
13 | 01580-11210 | 1 | NUT | SN: 85001- | ||
14 | 3LA-59-11352 | 1 | BRACKET | SN: 85001- | ||
15 | 3LA-59-11132 | 1 | BRACKET,(FOR 1.0 TON TO 1.3 TON) | SN: 85001- | ||
3LA-59-11332 | 1 | BRACKET,(FOR 1.4 TON TO 1.8 TON) | SN: 85001- | |||
3LA-59-11332 | 1 | BRACKET,(FOR 1.4 TON TO 1.8 TON WIDE) | SN: 85001- | |||
16 | 01010-80820 | 2 | BOLT | SN: 85001- | ||
17 | 01580-10806 | 2 | NUT | SN: 85001- | ||
18 | 01598-00809 | 1 | NUT | SN: 85001- | ||
19 | 3EB-71-31640 | 8 | STRIP | SN: 85001- | ||
20 | 3LA-59-11151 | 2 | BRACKET | SN: 85001- | ||
21 | 3LA-59-11162 | 2 | SPACER | SN: 85001- | ||
22 | 01010-80625 | 2 | BOLT | SN: 85001- | ||
23 | 34A-52-11180 | 2 | WASHER | SN: 85001- | ||
24 | 01580-10605 | 1 | NUT | SN: 85001- | ||
25 | 37B-1AE-6010 | 4 | BAND | SN: 85001- | ||
26 | 3LA-59-11220 | 1 | CABLE,(FOR 1.0 TON TO 1.3 TON) | SN: 85001- | ||
3LA-59-11321 | 1 | CABLE,(FOR 1.4 TON TO 1.8 TON &WIDE) | SN: 85001- | |||
27 | 04434-51008 | 1 | CLIP | SN: 85001- | ||
28 | 01010-80616 | 1 | BOLT | SN: 85001- | ||
29 | 01643-30623 | 1 | WASHER | SN: 85001- | ||
30 | 3LA-59-11553 | 1 | RUBBER | SN: 85001- | ||
31 | 01220-70608 | 2 | SCREW | SN: 85001- | ||
32 | 3LA-50-11130 | 2 | WASHER | SN: 85001- |
fb14-2el / E4190-02B0 + - .
You can buy parts: .
As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3LA-59-21180 | 1 | CAP | SN: 85001- | ||
2 | 3LA-59-11511 | 1 | SPRING | SN: 85001- | ||
3 | 3LA-59-11381 | 2 | BUSHING | SN: 85001- | ||
4 | 3LA-59-11571 | 1 | WASHER | SN: 85001- | ||
5 | 3LA-59-11271 | 1 | LEVER | SN: 85001- | ||
6 | 3LA-59-11562YL | 1 | BRACKET | SN: 85001- | ||
7 | F1210-40612 | 3 | BOLT | SN: 85001- | ||
8 | 01016-20320 | 4 | BOLT | SN: 85001- | ||
9 | 01601-20307 | 4 | WASHER,SPRING | SN: 85001- | ||
10 | 01640-20305 | 6 | WASHER | SN: 85001- | ||
11 | 3LA-56-11330 | 1 | SWITCH ASS'Y | SN: 85001- | ||
12 | 3BA-39-51130 | 1 | SWITCH ASS'Y | SN: 85001- | ||
13 | 3LA-59-21390 | 1 | WIRE HARNESS | SN: 85001- | ||
14 | 3LA-61-11341 | 2 | PLATE | SN: 85001- | ||
15 | 37R-2MP-4245 | 1 | KNOB PLATE | SN: 85001- | ||
16 | 3LA-48-11120 | 1 | KNOB | SN: 85001- | ||
17 | 3LA-59-11471 | 1 | PIPE | SN: 85001- | ||
18 | 3LA-59-11451 | 1 | BRACKET | SN: 85001- | ||
19 | 01010-80612 | 3 | BOLT | SN: 85001- | ||
20 | 01602-20619 | 3 | WASHER,SPRING | SN: 85001- | ||
21 | 3EB-50-25120 | 2 | WASHER | SN: 85001- | ||
22 | 3ED-61-43360 | 1 | SHAFT | SN: 85001- | ||
23 | 3LA-59-11462YL | 1 | BRACKET | SN: 85001- | ||
24 | F1110-50820 | 2 | BOLT | SN: 85001- | ||
25 | 08039-03708 | 2 | CLAMP | SN: 85001- | ||
26 | 01010-81016 | 2 | BOLT | SN: 85001- | ||
27 | 01602-21030 | 2 | WASHER,SPRING | SN: 85001- | ||
28 | 3LA-71-11392YK | 1 | BRACKET | SN: 85001- | ||
29 | 01010-81225 | 2 | BOLT | SN: 85001- | ||
30 | 01643-31232 | 2 | WASHER | SN: 85001- | ||
31 | 3EB-71-31480 | 2 | SHIM, 1.0MM | SN: 85001- | ||
32 | 3LA-59-11492 | 2 | ANGLE | SN: 85001- | ||
33 | 01010-81225 | 4 | BOLT | SN: 85001- | ||
34 | 01643-31232 | 4 | WASHER | SN: 85001- | ||
35 | 01640-01223 | 4 | WASHER | SN: 85001- |
fb14-2el / _030000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | BATTERY | ||||
20 | 1 | BATTERY (YUASA 48V-210AH LONG CABLE) (FOR LOAD CAPACITY 1.4 TON) | ||||
30 | 1 | BATTERY (YUASA 48V-280AH LONG CABLE) (FOR LOAD CAPACITY 1.5 TON AND 1.8 TON) | ||||
40 | 1 | BATTERY TRAY (WITH COLD) (1/2) | ||||
50 | 1 | BATTERY TRAY (WITH COLD) (2/2) |
fb14-2el / _060000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | POWER LINE (WITH COLD) | ||||
20 | 1 | POWER LINE (INNER PARTS) (WITH COLD) (1/4) | ||||
30 | 1 | POWER LINE (INNER PARTS) (WITH COLD) (2/4) | ||||
40 | 1 | POWER LINE (TRANSFER INNER PARTS) (WITH COLD) (3/4) | ||||
50 | 1 | POWER LINE (TRANSFER INNER PARTS) (WITH COLD) (4/4) |
fb14-2el / _090000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | TRACTION MOTOR | ||||
20 | 1 | TRACTION MOTOR (INNER PARTS) | ||||
30 | 1 | PUMP MOTOR (48V) | ||||
40 | 1 | PUMP MOTOR (48V) (INNER PARTS) (WITH COLD) | ||||
50 | 1 | PUMP MOTOR BRACKET (WITH COLD) |
fb14-2el / _120000 + - .
_ | _ | № | Number | Qty | Name | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | LOAD WHEEL (URETHANE) (WITH COLD) | ||||
20 | 1 | DRIVE WHEEL (RUBBER AND URETHANE) | ||||
30 | 1 | DRIVE WHEEL (RUBBER) (WHITE AND GREEN TIRE) | ||||
40 | 1 | CASTOR WHEEL (RUBBER AND URETHANE) (WITH COLD) | ||||
50 | 1 | CASTOR WHEEL (RUBBER) (WHITE AND GREEN TIRE) (WITH COLD) |
fb14-2el / _150000 + - .
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203