fb10_4el /  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 |  BATTERY |  |||||
| F0 |  TRANSFER |  |||||
| G0 |  MOTOR |  |||||
| H0 |  STEERING SYSTEM AND REAR AXLE |  |||||
| J0 |  FRONT AND REAR WHEELS |  |||||
| K0 |  BRAKE SYSTEM |  |||||
| L0 |  TRAVEL CONTROL |  |||||
| M0 |  FRAME RELATED PARTS |  |||||
| N0 |  CONTROLLER |  |||||
| P0 |  GUARD AND OPERATOR'S COMPARTMENT |  |||||
| Q0 |  ELECTRICAL SYSTEM |  |||||
| R0 |  HYDRAULIC SYSTEM |  |||||
| S0 |  MAST |  |||||
| T0 |  WORK EQUIPMENT |  |||||
| U0 |  CHARGER |  |||||
| V0 |  MARKS AND PLATES |  |||||
| W0 |  MISCELLANEOUS |  
Other books:
FB14-18RL-12 S/N 85001-UP
リーチ系バッテリ フォークリフトFTB/FTC253-2 S/N 1001-UP
Attachment Parts(Fork Equipment)FB20AF-12 S/N 830001-UP
Electric Lift Truck(Load Capacity 01 Ton)FG10/15/18-21-W S/N 200001-UP
Fork Lift Truck(Load Capacity 01 Ton)FSE808-1 S/N 1001-UP
フォーク系アタッチメントFB10/14EX-11 S/N 807001-UP
Electric Lift Truck(Load Capacity 01 Ton)
 fb10_4el / E4110-01A0  + - . 
     | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37A-2E5-1010 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-330AH) | SN: 807001- | ||
| 37A-2E5-1020 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-400AH) | SN: 807001- | |||
| 37A-2E5-1030 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-485AH) | SN: 807001- | |||
| 37A-2E5-1040 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-545AH) | SN: 807001- | |||
| 37B-2E5-2040 | 1 | BATTERY ASS'Y,(SHIN-KOBE 48V-700AH) | SN: 807001- | |||
| 2 | 3EB-50-31130 | 3 | CUSHION | SN: 807001- | ||
| 3 | 01580-10806 | 3 | NUT | SN: 807001- | ||
| 4 | 01640-20816 | 3 | WASHER | SN: 807001- | 
 fb10_4el / E4110-51A0  + - . 
                      | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37A-2E5-1010 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 807001- | |||
| 1 | FBVSDX330M-2 | 24 | CELL ASS'Y | SN: 807001- | ||
| 2 | 3BA-05-69110 | 1 | CASE | SN: 807001- | ||
| 3 | * | 1 | SPACER | SN: 807001- | ||
| 4 | FBMV-14C86-1 | 20 | CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 5 | FBMV-14C86-3 | 3 | CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 6 | FBMV-14C89 | 20 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 7 | FBMV-14C87-2 | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 8 | FBMV-14C88-2 | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 9 | FBMV-14496 | 1 | COVER | SN: 807001- | ||
| 10 | FBMV-14495 | 1 | COVER | SN: 807001- | ||
| 11 | FBMV-14C85-3 | 1 | CABLE,(+) | SN: 807001- | ||
| 12 | FBMV-14C85-6 | 1 | CABLE,(-) | SN: 807001- | ||
| 13 | FBMV-14A51 | 2 | TUBE | SN: 807001- | ||
| 14 | * | 8 | BAND | SN: 807001- | ||
| 15 | * | 2 | BUSH,PLUG | SN: 807001- | ||
| 16 | 34A-07-12130 | 1 | PLUG | SN: 807001- | ||
| 17 | FBMV-14A52 | 23 | CAP | SN: 807001- | ||
| 18 | FBMV-14A53 | 1 | CAP,WITH SENSOR | SN: 807001- | ||
| 19 | 08022-04001 | 1 | PLUG | SN: 807001- | ||
| 20 | * | 1 | PLATE,NAME | SN: 807001- | 
 fb10_4el / E4110-51A2  + - . 
                      | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37A-2E5-1030 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 807001- | |||
| 1 | FBVSDX485MH-2 | 24 | CELL ASS'Y | SN: 807001- | ||
| 2 | 3BA-05-69110 | 1 | CASE | SN: 807001- | ||
| 3 | * | 1 | SPACER | SN: 807001- | ||
| 4 | FBMV-14C86-1 | 20 | CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 5 | FBMV-14C86-3 | 3 | CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 6 | FBMV-14C89 | 20 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 7 | FBMV-14C87-2 | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 8 | FBMV-14C88-2 | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 9 | FBMV-14496 | 1 | COVER | SN: 807001- | ||
| 10 | FBMV-14495 | 1 | COVER | SN: 807001- | ||
| 11 | FBMV-14C85-3 | 1 | CABLE,(+) | SN: 807001- | ||
| 12 | FBMV-14C85-6 | 1 | CABLE,(-) | SN: 807001- | ||
| 13 | FBMV-14A51 | 2 | TUBE | SN: 807001- | ||
| 14 | * | 8 | BAND | SN: 807001- | ||
| 15 | * | 2 | BUSH,PLUG | SN: 807001- | ||
| 16 | 34A-07-12130 | 1 | PLUG | SN: 807001- | ||
| 17 | FBMV-14A52 | 23 | CAP | SN: 807001- | ||
| 18 | FBMV-14A53 | 1 | CAP,WITH SENSOR | SN: 807001- | ||
| 19 | 08022-04001 | 1 | PLUG | SN: 807001- | ||
| 20 | * | 1 | PLATE,NAME | SN: 807001- | 
 fb10_4el / E4110-51A3  + - . 
                      | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37A-2E5-1040 | 1 | BATTERY ASS'Y | SN: 807001- | |||
| 1 | FBVSDX545MH-2 | 24 | CELL ASS'Y | SN: 807001- | ||
| 2 | 3BA-05-69110 | 1 | CASE | SN: 807001- | ||
| 3 | * | 1 | SPACER | SN: 807001- | ||
| 4 | FBMV-14C86-1 | 20 | CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 5 | FBMV-14C86-3 | 3 | CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 6 | FBMV-14C89 | 20 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 7 | FBMV-14C87-2 | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 8 | FBMV-14C88-2 | 3 | COVER,CONNECTOR | SN: 807001- | ||
| 9 | FBMV-14496 | 1 | COVER | SN: 807001- | ||
| 10 | FBMV-14495 | 1 | COVER | SN: 807001- | ||
| 11 | FBMV-14C85-3 | 1 | CABLE,(+) | SN: 807001- | ||
| 12 | FBMV-14C85-6 | 1 | CABLE,(-) | SN: 807001- | ||
| 13 | FBMV-14A51 | 2 | TUBE | SN: 807001- | ||
| 14 | * | 8 | BAND | SN: 807001- | ||
| 15 | * | 2 | BUSH,PLUG | SN: 807001- | ||
| 16 | 34A-07-12130 | 1 | PLUG | SN: 807001- | ||
| 17 | FBMV-14A52 | 23 | CAP | SN: 807001- | ||
| 18 | FBMV-14A53 | 1 | CAP,WITH SENSOR | SN: 807001- | ||
| 19 | 08022-04001 | 1 | PLUG | SN: 807001- | ||
| 20 | * | 1 | PLATE,NAME | SN: 807001- | 
 fb10_4el / F4130-01A0  + - . 
                                    You can buy parts: .
 As an associate, we earn commssions on qualifying purchases through the links below 
 | _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3BA-21-56110 | 1 | CASE ASS'Y | SN: 807001- | ||
| 3BA-21-57110 | 1 | CASE ASS'Y,(COLD) | SN: 807001- | |||
| 2 | 3BA-21-56140 | 1 | CASE ASS'Y | SN: 807001- | ||
| 3BA-21-57140 | 1 | CASE ASS'Y,(COLD) | SN: 807001- | |||
| 3 | 01010-81240 | 13 | BOLT | SN: 807001- | ||
| 4 | 01010-81280 | 1 | BOLT | SN: 807001- | ||
| 5 | 01643-51232 | 16 | WASHER | SN: 807001- | ||
| 6 | 01010-81250 | 2 | BOLT | SN: 807001- | ||
| 7 | 04020-01228 | 2 | PIN,DOWEL | SN: 807001- | ||
| 8 | 3BA-21-56430 | 1 | GASKET (KIT) | SN: 807001- | ||
| 9 | 01050-51480 | 5 | BOLT | SN: 807001- | ||
| 10 | 01643-31445 | 5 | WASHER | SN: 807001- | ||
| 11 | 3EB-21-15211 | 1 | CAP | SN: 807001- | ||
| 12 | 34B-41-12910 | 1 | PLUG (KIT) | SN: 807001- | ||
| 13 | 34B-41-12920 | 1 | GASKET (KIT) | SN: 807001- | ||
| 14 | 07042-20312 | 1 | PLUG | SN: 807001- | ||
| 15 | 06000-06306 | 1 | BEARING | SN: 807001- | ||
| 16 | 06000-06009 | 1 | BEARING | SN: 807001- | ||
| 17 | 07000-02090 | 1 | O-RING | SN: 807001- | ||
| 18 | 3BA-21-13140 | 1 | CAP | SN: 807001- | ||
| 19 | 04065-09030 | 1 | RING,SNAP | SN: 807001- | ||
| 20 | 06000-06308 | 2 | BEARING | SN: 807001- | ||
| 21 | 3BA-21-41370 | 1 | BEARING | SN: 807001- | ||
| 22 | 3BB-21-31380 | 1 | BEARING | SN: 807001- | ||
| 23 | 3BB-21-31410 | 1 | CAGE | SN: 807001- | ||
| 24 | 01010-81240 | 3 | BOLT | SN: 807001- | ||
| 25 | 01643-51232 | 3 | WASHER | SN: 807001- | ||
| 26 | 3EB-14-11220 | 1 | PLATE | SN: 807001- | ||
| 27 | 01010-80825 | 2 | BOLT | SN: 807001- | ||
| 28 | 07000-02080 | 1 | O-RING | SN: 807001- | ||
| 29 | 04064-03015 | 1 | RING,SNAP | SN: 807001- | ||
| 30 | 3EA-21-11151 | 12 | BOLT | SN: 807001- | ||
| SERVICE KIT | ||||||
| KIT | 3BA-21-05021 | 1 | GASKET KIT | SN: 807001- | 
 fb10_4el / _030000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | BATTERY | ||||
| 20 | 1 | BATTERY (SHIN-KOBE 48V-330AH) | ||||
| 30 | 1 | BATTERY (SHIN-KOBE 48V-485AH) | ||||
| 40 | 1 | BATTERY (SHIN-KOBE 48V-545AH) | 
 fb10_4el / _060000  + - . 
 fb10_4el / _090000  + - . 
| _ | _ | № | Number | Qty | Name | Options | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | TRACTION MOTOR | ||||
| 20 | 1 | TRACTION MOTOR (INNER PARTS) | ||||
| 30 | 1 | PUMP MOTOR | ||||
| 40 | 1 | PUMP MOTOR (INNER PARTS) | ||||
| 50 | 1 | PUMP MOTOR MOUNTING PARTS | 
 fb10_4el / _120000  + - . 
 fb10_4el / _150000  + - . 
Here you can search whole komatsu part number in all models, Example: 6212611203